Accounts
Customers
18
Strategic accounts
AED 250K+ annual spend
64
Growth accounts
Repeat buyers, expanding sites
212
Transactional
Project-driven purchases
47
Dormant
No order in 12 months
| Account | Territory | Open value | Owner | Source | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gulf Petrochem Terminals | UAE | AED 186,400 | S. Menon | Organic | NEW |
| Jubail Power Services | KSA | AED 74,900 | F. Haddad | Google Ads | REVIEWING |
| Emirates Facilities Group | UAE | AED 233,100 | S. Menon | Referral | QUOTED |
| Al Rayan Contracting | UAE | AED 51,200 | R. Kapoor | Direct | NEGOTIATION |
| Red Sea Utilities | KSA | AED 402,750 | F. Haddad | QUOTED | |
| Northern Steel Works | UAE | AED 28,600 | R. Kapoor | Organic | WON |
| Coastal Desalination Co. | KSA | AED 141,300 | S. Menon | Organic | REVIEWING |
| Metro Infrastructure JV | UAE | AED 96,800 | F. Haddad | Google Ads | LOST |
